Krajské kolo soutěže Automechanik junior
Dne 28. 2. 2023 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Automechanik junior. Letos soutěž pořádala střední škola v Liberci Na Bojišti. Bylo to opravdu veliké klání, kde naši borci obsadili 2. a 3. místo. Podle výsledků byli nejlepší v praktické části (praktický úkol a poznávací část). Dva nejlepší studenti postupují do celostátního kola soutěže konaného v dubnu ve školícím středisku ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.
Pořadí | Jméno | Škola | Test | Poznávací část | Praktický úkol | Celkem |
1 | Jiří Čečatka | SŠaMŠ, Liberec | 110 | 29 | 134 | 273 |
2 | Patrik Hrubý | ISŠ Vysoké nad Jizerou | 95 | 39 | 132 | 266 |
3 | Vojtěch Mečíř | ISŠ Vysoké nad Jizerou | 88 | 40 | 135 | 263 |
4 | Jan Kirpal | SŠaMŠ, Liberec | 89 | 35 | 129 | 253 |
5 | Jan Tlapák | SOŠ a SOU Česká Lípa | 87 | 38 | 110 | 235 |
6 | Šimon Matějka | SPŠT, Jablonec nad Nisou | 83 | 33 | 95 | 211 |
7 | Pavel Stolář | SOŠ a SOU Česká Lípa | 75 | 22 | 106 | 203 |
8 | Ondřej Šefr | SPŠT, Jablonec nad Nisou | 52 | 26 | 96 | 174 |
Za pedagogický sbor Ing. Jiří Šimůnek