Výsledky přijímacího řízení
Výsledky - I. kolo přijímacího řízení na školní rok 2026/27 - zveřejníme 15. 5. 2026!
Uchazeči, kteří neuspějí v I. kole se mohou přihlásit do II. kolo, které zveřejníme v pondělí 18.5.2026 zde!
| Název oboru | Počet přijímaných žáků | Druh oboru | Kód oboru | Název ŠVP | Kritéria | Výsledky | |
| Autotronik | 30 | 4-letý maturitní obor | 39-41-L/01 | L0+H Automechanik | stáhnout | Výsledky | |
| Autotronik zkrácený (nezadává se do sytému DiPSy - pouze přihláška přihlášky až do 28.2.2026 | 26 | 2-letý maturitní obor | 39-41-L/01 | Výsledky | |||
| Logistické a finanční služby - denní | 24 | 2-letý nástavbový obor | 37-42-L/51 | Výsledky | |||
| Logistické a finanční služby - dálkové | 24 | 3-letý nástavbový obor | 37-42-L/5 | stáhnout | Výsledky | ||
| Autolakýrník | 12 | 3-letý učební obor |
| stáhnout | Výsledky | ||
| Mechanik opravář motorových vozidel | 53 | 3-letý učební obor | 23-68-H/01 | Automechanik - Automechanička | Výsledky | ||
| Mechanik opravář motorových vozidel | 11 | 3-letý učební obor | 23-68-H/01 | Mechanik motocyklů | stáhnout | Výsledky | |
| Karosář | 8 | 3-letý učební obor | 23-55-H/02 | Výsledky | |||
| Operátor skladování | 12 | 3-letý učební obor | 66-53-H/01 | Operátor - Logistik | Výsledky | ||
| Opravář lesnických strojů | 24 | 3-letý učební obor | 41-56-H/02 | Výsledky | |||
| Strojník silničních strojů | 8 | 3-letý učební obor | 23-65-H/03 | Silniční technika | Výsledky |
Výsledky
- seznam přijatých pod přidělenými registračními čísly,
- zveřejňuje se na dobu alespoň 15 dní,
- obsahuje výsledek řízení u každého uchazeče,
- dále obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona,
- zveřejňuje se na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Výsledková listina
- seznam přijatých pod přidělenými registračními čísly,
- zveřejňuje se na dobu alespoň 15 dní,
- obsahuje výsledek řízení u každého uchazeče,
- dále obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona,
- zveřejňuje se na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.